■ 自費つめもの
| エステニア(硬いプラスチック) | 31,500円/1本 |
| セラミック(歯科用陶材) | 42,000円/1本 |
| 貴金属(白金加金18k) | 42,000円/1本 |
| クリセラ | 63,000円/1本 |
■ ラミネート(うすく削って貼りつけた物)
| 硬質のプラスチック | 31,500円/1本 |
| セラミック | 84,000円/1本 |
■ 自費かぶせもの
| エステニア | ||
| 金属なし | 52,500円/1本 | |
| 金属付 | 非貴金属(20%pd) | 52,500円/1本 |
| 貴金属(白金、18k以上) | 73,500円/1本 | |
| セラミック(金属あり) | |
| 臼歯 | 105,000円〜/1本 |
| 前歯 | 136,500円〜/1本 |
| オールセラミック(金属なし) | |
| 臼歯・前歯ともに | 157,500円〜/1本 |
| 貴金属(白金、金合金のもの) | ||
| FCK全部かぶせもの | 73,500円/1本 | |
| 奥歯4/5冠 | 73,500円/1本 | |
| 前歯3/4冠 | 73,500円/1本 | |
![]()
■ ホワイトニング(ブリーチング)
| 1.ホームホワイトニング | 片顎21,000円(42,000円/上下顎) |
| 2.オフィスホワイトニング | 片顎15,750円(31,500円/上下顎1回) |
| 3.ウォーキングブリーチ | 1本10,500円/1回(平均2回) |
| 4.歯肉ホワイトニング (タバコの色素沈着を取る) |
10,500円/上下顎1回 |
![]()
| ブローネマルクシステム 1本40万9千円から | ||
|---|---|---|
| フィクスチャー | 252,000円/本 | |
| 土台 | 通常タイプ | 52,500円/本 |
| 角度付・シングル | 84,000円/本 | |
| プロセラタイプ | 105,000円/本 | |
| 上部構造 | 臼歯 | 105,000円/本 |
| 前歯 | 136,500円/本 | |
| オールセラミックス | 157,500円/本 | |
ノーベルガイド(少数歯の方) 1本55万7千円から |
||
|---|---|---|
| ラジオグラフィックガイド | 21,000円/回 | |
| サージカル テンプレート |
1歯 | 63,000円/回 |
| 片顎2〜4歯 | 73,500円/回 | |
| 片顎5歯以上 | 105,000円/回 | |
| フィクスチャー | 252,000円/本 | |
| 土台 | 一般タイプ | 84,000円/本 |
| プロセラタイプ | 105,000円/本 | |
| 上部構造 | 臼歯 | 136,500円/本 |
| 前歯 | 168,000円/本 | |
| オールセラミックス | 189,000円/本 | |
| ノーベルガイド(総入れ歯タイプの方) 片顎239万4千円から | ||
|---|---|---|
| ラジオグラフィックガイド | 21,000円/回 | |
| サージカル テンプレート |
片顎 | 105,000円/回 |
| フィクスチャー | 252,000円/本 | |
| 上部構造 | チタン+入れ歯 | 1,260,000円/本 |
| チタン+エステニア | 2,205,000円/本 | |
| チタン+セラミック | 2,205,000円/本 | |
| ※骨造成 | サイナスリフト | 252,500円/回 |
| 骨移植 | 210,000円/回 |
※オプション 基本的には6本以上の方、ご希望によっては1本でも可能です。
| ※麻酔科医立ち会い | 静脈内鎮静法 | 73,500円/回 |
※オプション 骨が足りなくてインプラントが出来ない方のために
分割払い等、お支払い方法をお選びいただけます。詳しくは、スタッフまでお気軽にお尋ね下さい。
![]()
| 総義歯(総入れ歯) | ||
| 金属床義歯 | 262,500円〜 | |
| 貴金属床義歯 | 420,000円〜 | 人工歯も最高のものを使います |
| 部分床義歯(部分床入れ歯) | ||
| 金属床義歯 | 262,500円〜 | |
| 審美義歯 | 525,000円〜 | バネが見えず、入れ歯とわからない入れ歯 |
| 貴金属審美義歯 | 630,000円〜 | バネが見えず、最高の金属を使ったもの |
| 義歯を支える土台 | ||
| 「自費のかぶせもの」代+ミリング代(入れ歯のための特殊加工) 21,000 円〜 |




